Basic Training Module Fee
Modules | Techniques Coverage | Duration | Fee Structure |
Basic Module 1 | Microbiology Techniques – Basic | 7 Days | 1500/- |
Basic Module 2 | Biochemistry Techniques – Basic | 7 Days | 2000/- |
Basic Module 3 | Molecular Biology Techniques – Basic Genomic Techniques | 7 Days | 5000/- |
Basic Module 4 | Molecular Biology Techniques – Basic Proteomics and SDS-PAGE Techniques | 7 Days | 5000/- |
Basic Module 5 | Food Biotechnology: Quality Analysis of Food, Milk and Beverages | 7 Days | 2500/- |
Basic Module 6 | Medical Biotech/Microbiology: Antibiotic Sensitivity Assay Methods | 10–15 Days | 3000/- |
Basic Module 7 | Pharmaceutical Biotechnology: Phyto Drug Extraction Technology – Basic | 7 Days | 2000/- |
Basic Module 8 | Industrial Biotechnology: Enzyme Production | 7–10 Days | 3500/- |
Basic Module 9 | Industrial Biotechnology: Enzyme Production | 15–20 Days | 5000/- |
Basic Module 10 | Industrial Biotechnology: Organic Acid Production | 7 Days | 3500/- |
Basic Module 11 | Agriculture Biotechnology – Biofertilizer Production & Quality Control | 7 Days | 3500/- |
Basic Module 12 | Agriculture Biotechnology – Biofertilizer Production & Quality Control | 15–20 Days | 5500/- |
Basic Module 13 | Plant Biotechnology: Plant Disease Investigation – Basic | 7–10 Days | 3500/- |
Basic Module 14 | Animal Biotechnology: Animal Tissue Culture Technique – Basic | 7 Days | 10000/- |
Basic Module 15 | Animal Biotechnology: Rearing & Handling of Drosophila Model – Basic | 15–20 Days | 10000/- |
Click here to Join /Registration
Advance Training Module Fee
Modules | Techniques Coverage | Duration | Fee Structure |
Basic Module 1 | Microbiology Techniques – Advance | 15 Days | 3500/- |
Basic Module 2 | Microbiology Techniques – Advance | 30 Days | 8000/- |
Basic Module 3 | Biochemistry & Bio-Analytical Techniques – Advance | 15–20 Days | 10000/- |
Basic Module 4 | Molecular Biology Techniques – Advance | 15 Days | 10000/- |
Basic Module 5 | Molecular Biology Techniques – Advance | 30 Days | 15000/- |
Basic Module 6 | Recombinant DNA Technology & Genetic Engineering | 15–20 Days | 10000/- |
Basic Module 7 | Recombinant DNA Technology & Genetic Engineering | 30 Days | 25000/- |
Basic Module 8 | Medical Biotech/Microbiology: Antibiotic Sensitivity Assay Methods | 15–20 Days | 5000/- |
Basic Module 9 | Medical Biotechnology: Molecular Diagnostics: Gene-Specific Detection of Pathogens | 10–15 Days | 10000/- |
Basic Module 10 | Medical Biotechnology: Molecular Diagnostics: Gene-Specific Detection of Pathogens | 30 Days | 20000/- |
Basic Module 11 | Pharma Biotechnology: Phyto Drug Extraction Technology | 15 Days | 6000/- |
Basic Module 12 | Pharma Biotechnology: Phyto Drug Extraction Technology & Analysis | 15 Days | 10000/- |
Basic Module 13 | Pharma Biotechnology: Phyto Drug Extraction, Analysis and Biological Activity | 20–25 Days | 15000/- |
Basic Module 14 | Plant Biotechnology: Molecular Detection of Plant Diseases – Advance | 20–30 Days | 15000/- |
Basic Module 15 | Plant Biotechnology: Genetic Diversity Study of Plants – Advance | 20–30 Days | 15000/- |
Basic Module 16 | Animal Biotechnology: Animal Tissue Culture Technique – Advance | 20–30 Days | 25000/- |
Basic Module 17 | Animal Biotechnology: CAM Assay in Chick Embryo Model – Advance | 30–45 Days | 20000/- |
Basic Module 18 | Animal Biotechnology: Pharmacological Studies Using Drosophila Model – Advance | 60 Days | 20000/- |
Bioinformatics Training Module Fee
Modules | Techniques Coverage | Duration | Fee Structure |
Basic Module 1 | General Principles & Basic Tools of Bioinformatics | 3–5 Days | 1500/- |
Basic Module 2 | Basic Tools and Techniques of Bioinformatics | 7 Days | 2000/- |
Basic Module 3 | Drug Designing Software Management & Installation | 10–15 Days | 3500/- |
Basic Module 4 | Bioinformatic Approach in Drug Discovery | 1 Month | 5000/- |
Basic Module 5 | Bioinformatics & Homology Modeling | 1 Month | 5000/- |
Basic Module 6 | In Silico Drug Designing | 4–6 Month | 15000/- |
Basic Module 7 | In Silico Vaccine Designing | 4–6 Month | 15000/- |
Dissertation/Internship Module Fee
Project/Dissertation Module | Fee Structure | |
Internship (Project Based) 4-6 Weeks | Dissertation (Project Based) 4-6Months | |
Standard Type Work | 6000 to 10000/- | 12000 to 15000/- |
Advance Type Work | 15000-20000/- | 20000-35000/- |
With Publication | 20000/- | 35000/- |
Job & Placement Oriented Work | 50000/- | 50000/- |
Registration Procedure: Candidate need to click on the registration link and fill the form and submit with registration fees Rs: 1000/- only (non-refundable but adjustable).